Injin walda na MMA Inverter
Kayan haɗi

Sigar fasaha
| Samfuri | MMA-200 |
| Wutar Lantarki Mai Ƙarfi (V) | 220 |
| Mita (Hz) | 50/60 |
| Wutar Lantarki Mara Lodi (V) | 62 |
| Jerin Yanzu da Aka Fitar (A) | 20-200 |
| Zagayen Aiki Mai Kyau(%) | 60 |
| Ajin Kariya | IP21S |
| Digiri na Rufi | F |
| Wutar Lantarki Mai Amfani (MM) | 1.6-5.0 |
| Nauyi (Kg) | 7.9 |
| Girma (MM) | 465*260*325 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi

















